В санатории Зори Ставрополья в Пятигорске пациенты могут воспользоваться предложением и пройти курс программы, направленной на лечение и профилактику заболеваний лор – органов. Успешно подвергаются терапии такие болезни в стадии ремиссии, как тонзиллит, синусит, ринит, фарингит, ларингит, ларинготрахеит, отит, аденоидит, аденоидные вегетации, синдром часто болеющего ребенка и прочее.
Курс включается в себя диагностический и лечебно – оздоровительный блок. На первичном осмотре врач оценивает состояние пациента, сложность, степень и фазу заболевания, возможные сопутствующие патологии, назначает стандартный набор лабораторных исследований (анализы крови и мочи, соскоб на энтеробиоз), снимают показания электрокардиографии. При необходимости можно получить консультацию узких специалистов.
В качестве лечебно – оздоровительных методов применяют грязелечение, климатотерапию, бальнеолечение. С периодичность раз в два дня назначаются лечебные ванны (углекисло – сероводородные, радоновые, йодобромные, хвойно – жемчужные, бишофитные), души и массажи. Также пациенты посещают ингаляторий, где проводятся масляные, травяные, лекарственные и углекисло – сероводородные ингаляции. Показана галотерапия, оксигенотерапия, фитоароматерапия. Рекомендуется посещение тренажерного зала, плавание, ЛФК, прогулки по терренкурам.
В течении всего курса пациенты получают высококвалифицированный уход, осуществляется наблюдение за динамикой лечения.
Количество процедур
Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от основного и сопутствующих заболеваний, состояния здоровья, с учетом показаний и противопоказаний к санаторно - курортному лечению.
| Наименование | Ед. изм. | Количество процедур на 1 человека койко/ дней | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | ||
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 | 2 | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови биохимический ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслёд. | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые, йодобромные, хвойно-жемчужные, 4-х камерные углекисло-сероводородные (УСВ), бишофитные | процед. | 4 | 4 | 5 |
| Воздействие лечебной грязью ( местная грязь до 3-х лепешек) | процед. | 4 | 4 | 5 |
| Массаж ручной классический до 1,5 ед. Подводный душ- массаж | процед. | 5 | 5 | 5 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по.показаниям) | процед. | 5 | 5 | 6 |
Ингаляции:
|
процед. | 5 | 5 | 6 |
| Гидротерапия: душ Шарко, циркулярный душ | процед | 5 | 5 | 6 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 | 8 | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 | 5 | 6 |
| Галотерапия | процед | 5 | 5 | 6 |
| Фитоароматерапия | процед | 5 | 5 | 6 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 | 8 | 9 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 | 8 | 9 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 7 | 8 | 9 |
| Питьевое лечение минеральной водой(Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная УСВ) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл. | дней | 10 | 11 | 12 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 | 11 | 12 |
| Терренкур | дней | 10 | 11 | 12 |
| Диетотерапия | дней | 10 | 11 | 12 |
| Наименование | Ед. изм. | Количество процедур на 1 человека койко/ дней | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | ||
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 | 3 | 3 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови биохимический ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслёд. | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые, йодобромные, хвойно-жемчужные, 4-х камерные углекисло-сероводородные (УСВ), бишофитные | процед. | 5 | 6 | 6 |
| Воздействие лечебной грязью ( местная грязь до 3-х лепешек) | процед. | 5 | 6 | 6 |
| Массаж ручной классический до 1,5 ед. Подводный душ- массаж | процед. | 6 | 6 | 6 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по.показаниям) | процед. | 6 | 7 | 7 |
Ингаляции:
|
процед. | 6 | 6 | 7 |
| Гидротерапия: душ Шарко, циркулярный душ | процед | 6 | 6 | 7 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 | 8 | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 | 6 | 7 |
| Галотерапия | процед | 6 | 6 | 7 |
| Фитоароматерапия | процед | 6 | 6 | 7 |
| Лечебное плавание | сеанс | 10 | 11 | 12 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 10 | 11 | 12 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 10 | 11 | 12 |
| Питьевое лечение минеральной водой(Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная УСВ) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл. | дней | 13 | 14 | 15 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 13 | 14 | 15 |
| Терренкур | дней | 13 | 14 | 15 |
| Диетотерапия | дней | 13 | 14 | 15 |
| Наименование | Ед. изм. | Количество процедур на 1 человека койко/ дней | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | ||
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови биохимический ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслёд. | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые, йодобромные, хвойно-жемчужные, 4-х камерные углекисло-сероводородные (УСВ), бишофитные | процед. | 7 | 7 | 8 |
| Воздействие лечебной грязью ( местная грязь до 3-х лепешек) | процед. | 7 | 7 | 8 |
| Массаж ручной классический до 1,5 ед. Подводный душ- массаж | процед. | 7 | 7 | 8 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по.показаниям) | процед. | 8 | 8 | 9 |
Ингаляции:
|
процед. | 7 | 8 | 8 |
| Гидротерапия: душ Шарко, циркулярный душ | процед | 7 | 7 | 8 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 | 7 | 8 |
| Галотерапия | процед | 7 | 7 | 8 |
| Фитоароматерапия | процед | 7 | 7 | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 13 | 14 | 15 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 13 | 14 | 15 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 13 | 14 | 15 |
| Питьевое лечение минеральной водой(Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная УСВ) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл. | дней | 16 | 17 | 18 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 16 | 17 | 18 |
| Терренкур | дней | 16 | 17 | 18 |
| Диетотерапия | дней | 16 | 17 | 18 |
| Наименование | Ед. изм. | Количество процедур на 1 человека койко/ дней | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | ||
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 | 4 | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 |
| Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови биохимический ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз ( по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | исслёд. | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые, йодобромные, хвойно-жемчужные, 4-х камерные углекисло-сероводородные (УСВ), бишофитные | процед. | 8 | 9 | 9 |
| Воздействие лечебной грязью ( местная грязь до 3-х лепешек) | процед. | 8 | 9 | 9 |
| Массаж ручной классический до 1,5 ед. Подводный душ- массаж | процед. | 8 | 9 | 9 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по.показаниям) | процед. | 9 | 10 | 10 |
Ингаляции:
|
процед. | 8 | 9 | 10 |
| Гидротерапия: душ Шарко, циркулярный душ | процед | 8 | 9 | 10 |
| Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 | 10 | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 | 9 | 10 |
| Галотерапия | процед | 8 | 9 | 10 |
| Фитоароматерапия | процед | 8 | 9 | 10 |
| Лечебное плавание | сеанс | 16 | 17 | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 16 | 17 | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | сеанс | 16 | 17 | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой(Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная УСВ) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл. | дней | 19 | 20 | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 19 | 20 | 21 |
| Терренкур | дней | 19 | 20 | 21 |
| Диетотерапия | дней | 19 | 20 | 21 |